【波音777报价及参数】波音777是波音公司推出的一款广受全球航空公司青睐的大型宽体客机,以其出色的航程、燃油效率和舒适性著称。该机型自1995年投入运营以来,已成为长途航线的重要选择之一。本文将对波音777的主要型号、基本参数以及市场报价进行简要总结。
一、波音777主要型号概述
波音777系列主要包括以下几个版本:
型号 | 首次交付时间 | 座位数(典型配置) | 最大航程(公里) | 发动机类型 |
777-200 | 1995年 | 368(经济舱) | 14,000 | 普惠PW4000 / 通用电气GE90 |
777-200ER | 1997年 | 368 | 15,000 | 同上 |
777-300 | 1998年 | 451 | 13,000 | 同上 |
777-300ER | 2001年 | 451 | 14,200 | 同上 |
777-200LR | 2005年 | 301 | 17,400 | 同上 |
777-F | 2009年 | - | 11,400 | 同上 |
777-8 | 2023年 | 350 | 14,000 | 通用电气GE9X |
777-9 | 2025年 | 386 | 13,000 | 同上 |
二、关键性能参数
波音777系列在设计上注重远程飞行能力和乘客舒适度,其主要技术参数如下:
参数项 | 详细说明 |
长度 | 73.9米(777-200)至76.7米(777-9) |
翼展 | 64.8米(777-200)至68.5米(777-9) |
高度 | 19.4米 |
最大起飞重量 | 385吨(777-200)至480吨(777-9) |
燃油容量 | 171,000升(777-200)至210,000升(777-9) |
客舱高度 | 2.2米 |
最大巡航速度 | 900公里/小时(Mach 0.85) |
巡航高度 | 12,500米 |
三、市场报价概览(以2024年为准)
波音777的报价因型号、配置、交付时间及客户协议而有所不同。以下为大致参考价格(单位:百万美元):
型号 | 报价范围(2024年) | 备注 |
777-200 | 2.4亿~2.8亿 | 早期型号,已停产 |
777-200ER | 2.8亿~3.2亿 | 常见于中长航线 |
777-300 | 2.6亿~3.0亿 | 客舱布局更紧凑 |
777-300ER | 3.0亿~3.5亿 | 续航能力更强 |
777-200LR | 3.5亿~4.0亿 | 超级远程型号,适合跨洋航线 |
777-F | 2.9亿~3.3亿 | 货运型,用于航空货运市场 |
777-8 | 3.8亿~4.3亿 | 最新型号,采用最新发动机与材料 |
777-9 | 4.0亿~4.5亿 | 客舱空间更大,适合高密度航线 |
四、总结
波音777系列凭借其卓越的远程飞行能力、高效的燃油经济性和舒适的客舱环境,成为全球多家航空公司的主力机型。从早期的777-200到最新的777-9,该系列不断升级,适应了现代航空运输的需求。尽管近年来受到空客A350等竞争对手的挑战,但波音777仍然在长途航线中占据重要地位。
如需进一步了解某一款具体型号的技术细节或采购信息,建议联系波音公司或相关航空服务提供商获取最新资料。